



Protostik Kleje termotopliwe
Purostik Poliuretanowe kleje termotopliwe
Produkt | Lepkość Brookfield'a (Mpas T=150°C) | Czas otwarty | Zastosowanie |
---|---|---|---|
Purostik EB 100 | 90000 ± 15000 | w przybliżeniu 3-5" | Oklejanie różnego rodzaju obrzeży |
Purostik PW 200 | 45000 ± 8000 | w przybliżeniu 10-15" | Oklejanie profili z różnymi foliami dekoracyjnymi. |
Purostik FL 320 | 6000 ± 1000 | w przybliżeniu 7' | Laminowanie płaszczyzn różnymi foliami dekoracyjnymi. |
Protodur Klej mocznikowy

Idropur Kleje poliuretanowe wodorozcieńczalne
Produkt | Lepkość Brookfield (20°C, 20 RPM w mPa·s) | Zastosowanie |
---|---|---|
Idropur Express 5012 | 800 ± 200 | Klejenie folii PVC z drewnem za pomocą prasy membranowej lub próżni- owej. Szybkoschnący. Dodanie utwardzacza CTZ F 200 w ilości 3-5% wagowo spowoduje odporność na ciepło i wodę spoiny. Odporność spoiny na parę wodną zgodna z normą AMK-MB-005:2007. |
Idropur 8500/2C | 1000 ± 200 | Klejenie folii PVC z drewnem za pomocą prasy membranowej lub próżniowej. Klej 2K (utwardzacz CTZ F 500 w ilości 3-5% wagowo). |
Protopur / Extrapur / Xilobond Jednoskładnikowy klej poliuretanowy
Produkt | Lepkość Brookfield (20°C, 20 RPM w mPa·s) | Czas otwarty (20°C, RH 55%) | Zastosowanie |
---|---|---|---|
Extrapur Plus | 8000 ± 1500 | około 20' | Klejenie materiałów absorbujących z nieabsorbującymi, sztywna spoina. |
Protopur PN | 1700 ± 700 | około 20' | Klejenie ornamentów drewnianych z drewnem lakierowanym, ornamentów poliuretanowych z drewnem lakierowanym, drewna z laminatami. Elastyczna spoina. |
Xilobond Express B4/R | 7000 ± 3000 | około 5' | Klejenie w klasie D4 drewna z drewnem, drewna z metalem lub drewna z polistyrenem, szybkoschnący. Sztywna spoina. Zgodny z normą EN 205:2003 w klasie D4. |
Xilobond T Klej strukturalny poliuretanowy
Produkt | Lepkość Brookfield (20°C, 20 RPM w mPa·s) | Czas otwarty (20°C, RH 55%) | Zastosowanie |
---|---|---|---|
Xilobond T | Standard 20000 ± 3500 | 45' | Klejenie drewna żywicznego, drewna konstrukcyjnego, drewna klejonego warstwowo(CLT). Doskonały do klejenia drewna modyfikowane- go termicznie (np. THERMOWOOD®). Certyfikowany na zgodność z normą EN 15425:2008. Odpowiedni do klejenia wyrobów zgodnych z normą EN 14080:2013. |



Isofix / Jollyfix T / Isobond Kleje poliuretanowe / ST polimery
Produkt | Kolor | Czas kożuszenia | Zastosowanie |
---|---|---|---|
Isofix | Beżowy | około 10' | Klej poliuretanowy, montażowy w postaci pasty. Skleja różne materiały: drewno, cement, ceramikę, kamień, polistyren, poliuretan, włókno szklane, ABS, metal itp. Sztywna spoina. |
Jollyfix T | Przezroczysty | około 10' | Klej poliuretanowy, montażowy w postaci pasty. Skleja różne materiały: cement, ceramikę, kamień, polistyren, poliuretan, włókno szklane, ABS, metal itp. Sztywna i przeźroczysta spoina. |
Isobond Alfa 3 | Biały, szary | około 10' | ST polimer w postaci pasty, szybkowiążący, wolny od sylikonów i izocyjanianów. Skleja różne materiały: metale, stal nierdzewną, aluminium, beton, szkło, metakrylan, PVC, itp. Silna i elastyczna spoina. |
Isobond Alfa 4 | Biały, czarny | około 10' | ST polimer w postaci pasty, szybkowiążący, wolny od sylikonów i izocyja- nianów. Skleja różne materiały: metale, stal nierdzewną, aluminium, beton, szkło, metakrylan, PVC, itp. Silna i elastyczna spoina. Wysoka tiksotropowość. |
Isobond Alfa 5 | Przezroczysty | około 15' | ST polimer w postaci pasty, wolny od silikonów i izocyjanianów. Skleja: szkło, porcelanę, epoksydowe i poliestrowe panele, oszklone powierzchnie, stal nierdzewną, polistyren, anodowane aluminium. Elastyczna i przeźroczysta spoina. |
Purocem / Isobond Kleje do podłóg drewnianych
Produkt | Czas kożuszenia | Zastosowanie |
---|---|---|
Purocem 91/2C | około 2h | Dwuskładnikowy klej poliuretanowy doskonały do klejenia parkietów różnego typu i rozmiaru na każdej powierzchni. Nie zawiera rozpuszczalników. |
Isobond Floor | około 75' | ST polimer do klejenia parkietów różnego typu i rozmiaru na każdej powierzchni. Nie zawiera rozpuszczalników, wody, amin i izocyjanianów. Elastyczna spoina. |


